广东女子职业技术学院是由广东省妇联主办、经广东省人民政府批准成立的华南地区**一所公办女子高等院校,至今有30多年的办学历史。学校主校区位于广州市番禺区,毗邻广州亚运城,校园环境幽雅,办学条件优良,教学设施完善,现有在校生6000余人。想考这所3A院校的童靴,可以跟着学考妹对TA深入了解。
院校简介

院校代码: 12742
招生批次: 第三批专科公办
院校性质:公办3A
建校时间:2001年
预计学费:5250-6410元/学年
所在地区: 广州市番禺区
1:2017年文科投档最低分为150分。
2:2017年理科投档最低分为145分。
3:2017年广东女子职业技术学院文理共计招生420人,其中文科招生计划269人,理科招生计划151人。
广东女子职业技术学院文科招生计划(269)
|
专业 | 招生人数 | 备注 |
商务电子 | 4 |
|
物流管理 | 6 |
|
会计 | 17 |
|
商务英语 | 70 |
|
旅游英语 | 10 |
|
商务英语 | 23 |
|
市场营销 | 21 |
|
旅游管理 | 10 |
|
酒店管理 | 20 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<156cm的考生慎重报考 |
人力资源管理 | 10 |
|
文秘 | 14 |
|
经济信息管理 | 6 |
|
计算机应用技术 | 6 | 学费:6410元/学年 |
动漫制作技术 | 8 | 学费:6410元/学年;不招色盲 |
数字媒体应用技术 | 7 | 学费:6410元/学年; |
社区管理与服务 | 12 |
|
青少年工作与管理 | 21 |
|
学前教育 | 4 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常、色盲色弱、口吃、听力受限的考生慎重报考。 |
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:600-1500元/学年;外语语种:不限;特征要求:只招女生;办学地点:校本部。 |
广东女子职业技术学院理科招生计划(151)
|
专业 | 招生人数 | 备注 |
商务电子 | 4 |
|
物流管理 | 6 |
|
会计 | 14 |
|
商务英语 | 14 |
|
旅游英语 | 10 |
|
商务英语 | 7 |
|
市场营销 | 10 |
|
旅游管理 | 7 |
|
酒店管理 | 10 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<156cm的考生慎重报考 |
人力资源管理 | 4 |
|
文秘 | 7 |
|
经济信息管理 | 12 |
|
计算机应用技术 | 12 | 学费:6410元/学年 |
动漫制作技术 | 9 | 学费:6410元/学年;不招色盲 |
数字媒体应用技术 | 7 | 学费:6410元/学年; |
社区管理与服务 | 4 |
|
青少年工作与管理 | 10 |
|
学前教育 | 4 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常、色盲色弱、口吃、听力受限的考生慎重报考。 |
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:600-1500元/学年;外语语种:不限;特征要求:只招女生;办学地点:校本部。 |
注:以上表格内容是2017年广东女子职业技术学院招生计划表汇总,童靴们可以做参考。