广东农工商职业技术学院前身为创办于1952年的广东农垦机务学校,是广东省高职院校示范校,也是广东省**高职院校立项建设单位。学校有两个校区,一个校区在天河,一个校区在增城。努力朝着“全国**、东南亚知名、国际有影响”的具有南亚热带产业特色的全国优质院校的目标迈进。学校独特的院系“热作系”。想考这所3A院校的童靴,可以跟着学考妹对TA深入了解。
院校简介

院校代码: 12322
招生批次: 第三批专科公办
院校性质:公办3A
建校时间:1952年
预计学费: 5250-6410元/学年
所在地区: 广州天河/增城
1:2017年文科投档最低分为195分。
2:2017年理科投档最低分为181分。
3: 2017年广东农工商职业技术学院文理共计招生1470人,其中文科招生计划618人,理科招生计划852人。
广东农工商职业技术学院文科招生计划(618)
|
专业 | 招生人数 | 备注 |
连锁经营管理 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
市场营销 | 7 | 住宿费:1100元/学年; |
电子商务 | 28 | 住宿费:1100元/学年; |
旅游管理 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
酒店管理 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
会展策划与管理 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
工商企业管理 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
房地产经营与管理 | 18 | 学费:6410元/学年 |
物业管理 | 18 | 学费:6410元/学年 |
物流管理 | 7 |
|
文秘 | 42 |
|
法律文秘 | 35 | 学费:6410元/学年 |
作物生产技术 | 17 | 学费:5128元/学年 |
园艺技术 | 24 | 学费:5128元/学年 |
园林技术 | 17 | 学费:5128元/学年 |
畜牧兽医 | 17 | 学费:5128元/学年 |
资产评估与管理 | 18 |
|
国际金融 | 18 |
|
证券与期货 | 11 |
|
财务管理 | 18 |
|
会计 | 25 |
|
审计 | 18 |
|
商务英语 | 25 | 住宿费:1100元/学年; |
应用英语 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
旅游英语 | 18 | 住宿费:1100元/学年; |
计算机网络技术 | 10 | 学费:6410元/学年 |
计算机信息管理 | 18 | 学费:6410元/学年 |
动漫制作技术 | 18 | 学费:6410元/学年 |
数字媒体应用技术 | 11 | 学费:6410元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 16 | 学费:6410元/学年 |
电子信息工程技术 | 16 | 学费:6410元/学年 |
汽车营销与服务 | 14 |
|
市场营销类(市场营销) | 22 | 中外合作办学; 学费:13800元/学年;住宿费:1100元/学年; 与英国商业与技术教育委员会合作办学,可获得中国大学专科文凭和全球广泛认可的英国高级学历证书,获得证书后,学生可通过学分认证申请进入国外高级深造学习;学生入学后须**次性支付英方注册费304英镑。 |
计算机类(计算机应用技术) | 4 | 中外合作办学; 学费:13800元/学年;住宿费:1100元/学年; 与英国商业与技术教育委员会合作办学,可获得中国大学专科文凭和全球广泛认可的英国高级学历证书,获得证书后,学生可通过学分认证申请进入国外高级深造学习;学生入学后须**次性支付英方注册费304英镑。 |
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:1200元/学年;外语语种:不限; 办学地点:广州市。 |
广东农工商职业技术学院理科招生计划(852)
|
专业 | 招生人数 | 备注 |
连锁经营管理 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
市场营销 | 7 | 住宿费:1100元/学年; |
电子商务 | 28 | 住宿费:1100元/学年; |
旅游管理 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
酒店管理 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
会展策划与管理 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
工商企业管理 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
房地产经营与管理 | 17 | 学费:6410元/学年 |
物业管理 | 17 | 学费:6410元/学年 |
物流管理 | 7 |
|
作物生产技术 | 18 | 学费:5128元/学年 |
园艺技术 | 25 | 学费:5128元/学年 |
农作物加工与质量检测 | 35 | 学费:5128元/学年 |
园林技术 | 18 | 学费:5128元/学年 |
畜牧兽医 | 18 | 学费:5128元/学年 |
食品加工技术 | 35 | 学费:6410元/学年 |
食品营养与检测 | 35 | 学费:6410元/学年 |
资产评估与管理 | 17 |
|
国际金融 | 17 |
|
证券与期货 | 10 |
|
财务管理 | 17 |
|
会计 | 24 |
|
审计 | 17 |
|
商务英语 | 24 | 住宿费:1100元/学年; |
应用英语 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
旅游英语 | 17 | 住宿费:1100元/学年; |
计算机应用技术 | 35 | 学费:6410元/学年 |
计算机网络技术 | 11 | 学费:6410元/学年 |
计算机信息管理 | 17 | 学费:6410元/学年 |
软件技术 | 63 | 学费:6410元/学年 |
动漫制作技术 | 17 | 学费:6410元/学年 |
数字媒体应用技术 | 10 | 学费:6410元/学年 |
电气自动化技术 | 31 | 学费:6410元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 学费:6410元/学年 |
电子信息工程技术 | 16 | 学费:6410元/学年 |
应用电子技术 | 31 | 学费:6410元/学年 |
物联网应用技术 | 31 | 学费:6410元/学年 |
通信技术 | 32 | 学费:6410元/学年 |
汽车营销与服务 | 14 |
|
市场营销类(市场营销) | 20 | 中外合作办学; 学费:13800元/学年;住宿费:1100元/学年; 与英国商业与技术教育委员会合作办学,可获得中国大学专科文凭和全球广泛认可的英国高级学历证书,获得证书后,学生可通过学分认证申请进入国外高级深造学习;学生入学后须**次性支付英方注册费304英镑。 |
计算机类(计算机应用技术) | 4 | 中外合作办学; 学费:13800元/学年;住宿费:1100元/学年; 与英国商业与技术教育委员会合作办学,可获得中国大学专科文凭和全球广泛认可的英国高级学历证书,获得证书后,学生可通过学分认证申请进入国外高级深造学习;学生入学后须**次性支付英方注册费304英镑。 |
以上专业除有备注以外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:1200元/学年;外语语种:不限; 办学地点:广州市。 |
注:以上表格内容是2017年广东农工商职业技术学院招生计划表汇总,童靴们可以做参考。