近日,我省《2018年普通高等学校招生全国统一考试体育术科考试大纲》公布。普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试,体育术科是报考广东省普通高等学校招生全国统一考试体育类专业考生的专业必考科目,普通高校根据考生的术科和文化成绩,按已确定的招生计划,全面衡量,择优录取。
我省体育术科考试由基本素质和专项基础两部分组成,基本素质共设三个项目,分别是100米跑、立定三级跳远、原地掷实心球,是对体育类考生的共同的基本要求,主要检测考生是否具备体育技能中速度、爆发力、协调性、柔韧性等方面的基本素质,考生必须参加这三项内容的考试。专项基础共设五个项目,分别是足球运球绕杆射门、篮球运球绕杆定点投篮、排球隔网定向垫传球、乒乓球左推右攻(发球机发球)和游泳(分蛙、蝶、仰、自由泳4种泳式),主要检测考生在专长发展方面的技能基础和潜能,考生按规定任选其中一项进行考试。
我省体育术科考试采取现场测试的形式进行,满分为300分,基本素质和专项基础中每个项目满分均为75分。体育术科成绩计算方法:体育术科考试总分=基本素质得分+专项基础得分。
为进一步促进广东省体育术科考试的科学性、公平性和公正性,在充分征求专家意见建议的基础上,广东省招生委员会办公室对体育术科考试大纲做了适当修订,主要是对原地掷实心球项目考试中考生使用腰带、乒乓球左推右攻项目中的回球区域等内容做出新的规定。本考试大纲适用于广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试体育教育、社会体育、运动人体科学等体育类专业招生考试,是评定考生体育术科考试成绩的唯一依据。
具体考试大纲及评核标准可以查看附件。
广东省招生委员会办公室
2017年8月16日
粤招办普〔2017〕62号
关于印发《广东省2018年普通高等学校招生
全国统一考试体育术科考试大纲》的通知
各地级以上市及顺德区招生办公室(考试中心)、各普通高校招生办公室:
为进一步促进我省体育术科考试的科学性、公平性和公正性,在充分征求专家意见建议的基础上,我办对广东省普通高考体育术科考试大纲做了适当修订,现将《广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试体育术科考试大纲》印发给你们,请及时转发给各中学和高校有关院系,并做好宣传解释工作。
附件:广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试体育术科考试大纲
广东省招生委员会办公室
2017年8月16日
公开方式:主动公开
广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试
体育术科考试大纲
广东省招生委员会办公室
二○一七年八月十六日
目 录
Ⅰ.考试性质……………………………………………………………1
Ⅱ.考试项目和成绩计算………………………………………………1
Ⅲ.考试方法和评分标准………………………………………………2
一、基本素质——100米跑考试方法和评分标准 …………………2
二、基本素质——立定三级跳远考试方法和评分标准……………5
三、基本素质——原地掷实心球考试方法和评分标准……………8
四、专项基础——足球运球绕杆射门考试方法和评分标准………11
五、专项基础——篮球运球绕杆定点投篮考试方法和评分标准…14
六、专项基础——排球隔网定向垫传球考试方法和评分标准……19
七、专项基础——乒乓球左推右攻考试方法和评分标准…………22
八、专项基础——游泳考试方法和评分标准………………………24
Ⅰ.考试性质
普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试,体育术科是报考广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试体育类专业考生的专业必考科目,普通高校根据考生的术科和文化成绩,按已确定的招生计划,全面衡量,择优录取。因此,本考试应具有必要的区分度,较高的信度和效度。
本考试大纲适用于广东省2018年普通高等学校招生全国统一考试体育教育、社会体育、运动人体科学等体育类专业招生考试,是评定考生体育术科考试成绩的唯一依据。
Ⅱ.考试项目和成绩计算
一、考试项目和赋分比例
体育术科考试由基本素质和专项基础两个部分组成。赋分比例如下:
基本素质 75%
专项基础 25%
其中:1.基本素质考试(225分),包括100米跑(75分)、立定三级跳远(75分)和原地掷实心球(75分)三项,考生必须参加这三项内容的考试。
2.专项基础考试(75分),包括足球运球绕杆射门、篮球运球绕杆定点投篮、排球隔网定向垫传球、乒乓球左推右攻(发球机发球)和游泳(分蛙、蝶、仰、自由泳4种泳式)共五项,考生按规定任选其中一项进行考试。
二、考试形式和成绩计算
1.体育术科考试采取现场测试的形式进行,满分为300分,基本素质和专项基础中每个项目满分均为75分。
2.体育术科成绩计算方法:
体育术科考试总分=基本素质得分+专项基础得分
III.考试方法和评分标准
一、基本素质——100米跑考试方法和评分标准
(一)考试方法
1. 考试在标准的400米塑胶田径场直道内进行,采用分道跑,考生必须自始至终在各自的分道内跑进。每名考生只有一次考试机会。
2. 起跑必须采用蹲踞式起跑姿势,并使用考场提供的起跑器。凡不按田径竞赛规则的要求起跑的考生将被警告或取消考试资格。考生可穿自备的钉鞋进行考试,但钉鞋必须符合规则规定(鞋钉长度不得超过9毫米)。
3. 起跑犯规判罚:对于第一次起跑犯规的相关考生给予黄牌警告,并向该组所有考生亮黄牌警告,对于之后出现起跑犯规的相关考生(不论是一名或多名),均出示红牌并取消相关考生的本项目考试资格。
4. 考试采用全自动终点摄像计时装置计取成绩。若全自动终点摄像计时装置出现故障,无法计取成绩时,则重新安排该组考试。成绩以对应的得分计取,若成绩在评分标准的两个相邻分值之间,则计取其中较低的分值。
(二)评分标准
100米跑评分标准详见“表1 男子100米跑考试评分标准”和“表2 女子100米跑考试评分标准”。
表1 男子100米跑考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 11.48 | 50 | 12.22 | 25 | 13.87 |
74 | 11.52 | 49 | 12.25 | 24 | 13.96 |
73 | 11.56 | 48 | 12.28 | 23 | 14.15 |
72 | 11.60 | 47 | 12.31 | 22 | 14.25 |
71 | 11.64 | 46 | 12.35 | 21 | 14.35 |
70 | 11.68 | 45 | 12.39 | 20 | 14.45 |
69 | 11.72 | 44 | 12.43 | 19 | 14.55 |
68 | 11.76 | 43 | 12.47 | 18 | 14.65 |
67 | 11.80 | 42 | 12.52 | 17 | 14.75 |
66 | 11.84 | 41 | 12.57 | 16 | 14.85 |
65 | 11.88 | 40 | 12.62 | 15 | 14.95 |
64 | 11.91 | 39 | 12.68 | 14 | 15.07 |
63 | 11.94 | 38 | 12.75 | 13 | 15.19 |
62 | 11.97 | 37 | 12.82 | 12 | 15.31 |
61 | 12.00 | 36 | 12.90 | 11 | 15.43 |
60 | 12.02 | 35 | 12.98 | 10 | 15.55 |
59 | 12.04 | 34 | 13.06 | 9 | 15.67 |
58 | 12.06 | 33 | 13.15 | 8 | 15.79 |
57 | 12.08 | 32 | 13.24 | 7 | 15.91 |
56 | 12.10 | 31 | 13.33 | 6 | 16.03 |
55 | 12.12 | 30 | 13.42 | 5 | 16.15 |
54 | 12.14 | 29 | 13.51 | 4 | 16.27 |
53 | 12.16 | 28 | 13.60 | 3 | 16.39 |
52 | 12.18 | 27 | 13.69 | 2 | 16.52 |
51 | 12.20 | 26 | 13.78 | 1 | 16.65 |
表2 女子100米跑考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 13.00 | 50 | 14.01 | 25 | 15.89 |
74 | 13.05 | 49 | 14.06 | 24 | 15.98 |
73 | 13.10 | 48 | 14.11 | 23 | 16.07 |
72 | 13.15 | 47 | 14.16 | 22 | 16.16 |
71 | 13.20 | 46 | 14.21 | 21 | 16.25 |
70 | 13.25 | 45 | 14.26 | 20 | 16.34 |
69 | 13.30 | 44 | 14.31 | 19 | 16.43 |
68 | 13.35 | 43 | 14.36 | 18 | 16.52 |
67 | 13.40 | 42 | 14.42 | 17 | 16.61 |
66 | 13.45 | 41 | 14.49 | 16 | 16.70 |
65 | 13.50 | 40 | 14.56 | 15 | 16.79 |
64 | 13.55 | 39 | 14.64 | 14 | 16.88 |
63 | 13.59 | 38 | 14.72 | 13 | 16.97 |
62 | 13.63 | 37 | 14.81 | 12 | 17.06 |
61 | 13.67 | 36 | 14.90 | 11 | 17.15 |
60 | 13.71 | 35 | 14.99 | 10 | 17.24 |
59 | 13.74 | 34 | 15.08 | 9 | 17.33 |
58 | 13.77 | 33 | 15.17 | 8 | 17.42 |
57 | 13.80 | 32 | 15.26 | 7 | 17.51 |
56 | 13.83 | 31 | 15.35 | 6 | 17.60 |
55 | 13.86 | 30 | 15.44 | 5 | 17.69 |
54 | 13.89 | 29 | 15.53 | 4 | 17.78 |
53 | 13.92 | 28 | 15.62 | 3 | 17.87 |
52 | 13.95 | 27 | 15.71 | 2 | 17.96 |
51 | 13.98 | 26 | 15.80 | 1 | 18.05 |
二、基本素质——立定三级跳远考试方法和评分标准
(一)考试方法
1.场地规格(如图1所示)
(1)跳跃区与落地区在同一水平面内。
(2)起跳线至落地区远端的距离不得少于10米。
(3)起跳线至落地区(沙坑)距离,男子不少于6米,女子不少于5米。
(4)在起跳线和落地区(沙坑)之间至少有1.22米宽的塑胶地面或塔当道。
(5)考生可以采用钉鞋试跳,钉鞋的规格须符合田径规则规定(鞋钉长度不得超过9毫米)。

(6)起跳线至沙坑近端的距离,男子均设7米、6米,女子均设6米、5米。在高考报名时,考生必须确定其起跳线距离,一旦确定,在测试过程中则不能更改,违者取消考试成绩。
2.动作要求
(1)考生原地双脚站立在起跳线后,做预摆动作的过程中,前脚掌不能离地,如有违反者,则判为试跳失败。
(2)考生起跳时不能触及或超越起跳线,如有违反者,则判为试跳失败。
(3)立定三级跳远的动作要求:考生原地双脚起跳后,可以用任何一只脚落地(第一跳),跨步跳时用另外一只脚落地(第二跳),最后双脚落地完成跳跃动作(第三跳)。凡不符合上述动作要求,则判为试跳失败。
(4)在落地过程中触及落地区以外地面,而落地区外的触地点较落地区内的最近触地点更靠近起跳线者,则判为试跳失败。
3.测试方法
每位考生有三轮次试跳机会,每轮次均测量成绩,若考生有效成绩达到满分,则不允许再次试跳。
4.测量方法
(1)考试采用电子激光测距仪测量计取成绩,当电子测距仪出现故障时,以钢尺丈量计取成绩。
(2)测量最小单位以1厘米计算。
(3)测量成绩时,从考生身体任何部位在落地区内的最近触地点量至起跳线或起跳线的延长线。测量线应与起跳线或其延长线垂直。
(4)如成绩在评分标准的两个相邻分值之间,则取其中较低的分值评分。
(二)评分标准
立定三级跳远评分标准详见“表3 男子立定三级跳远考试评分标准”和“表4 女子立定三级跳远考试评分标准”。
表3 男子立定三级跳远考试评分标准
分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) |
75 | 9.50 | 50 | 8.75 | 25 | 7.70 |
74 | 9.47 | 49 | 8.72 | 24 | 7.65 |
73 | 9.44 | 48 | 8.69 | 23 | 7.60 |
72 | 9.41 | 47 | 8.66 | 22 | 7.55 |
71 | 9.38 | 46 | 8.63 | 21 | 7.50 |
70 | 9.35 | 45 | 8.60 | 20 | 7.45 |
69 | 9.32 | 44 | 8.56 | 19 | 7.40 |
68 | 9.29 | 43 | 8.52 | 18 | 7.35 |
67 | 9.26 | 42 | 8.48 | 17 | 7.30 |
66 | 9.23 | 41 | 8.44 | 16 | 7.25 |
65 | 9.20 | 40 | 8.40 | 15 | 7.20 |
64 | 9.17 | 39 | 8.36 | 14 | 7.15 |
63 | 9.14 | 38 | 8.32 | 13 | 7.10 |
62 | 9.11 | 37 | 8.28 | 12 | 7.05 |
61 | 9.08 | 36 | 8.24 | 11 | 7.00 |
60 | 9.05 | 35 | 8.20 | 10 | 6.95 |
59 | 9.02 | 34 | 8.15 | 9 | 6.90 |
58 | 8.99 | 33 | 8.10 | 8 | 6.85 |
57 | 8.96 | 32 | 8.05 | 7 | 6.80 |
56 | 8.93 | 31 | 8.00 | 6 | 6.75 |
55 | 8.90 | 30 | 7.95 | 5 | 6.70 |
54 | 8.87 | 29 | 7.90 | 4 | 6.65 |
53 | 8.84 | 28 | 7.85 | 3 | 6.60 |
52 | 8.81 | 27 | 7.80 | 2 | 6.55 |
51 | 8.78 | 26 | 7.75 | 1 | 6.50 |
表4 女子立定三级跳远考试评分标准
分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) | 分 值 | 成 绩(米) |
75 | 7.90 | 50 | 7.20 | 25 | 6.20 |
74 | 7.88 | 49 | 7.17 | 24 | 6.15 |
73 | 7.86 | 48 | 7.14 | 23 | 6.10 |
72 | 7.84 | 47 | 7.11 | 22 | 6.05 |
71 | 7.82 | 46 | 7.08 | 21 | 6.00 |
70 | 7.80 | 45 | 7.05 | 20 | 5.95 |
69 | 7.77 | 44 | 7.02 | 19 | 5.90 |
68 | 7.74 | 43 | 6.99 | 18 | 5.85 |
67 | 7.71 | 42 | 6.96 | 17 | 5.80 |
66 | 7.68 | 41 | 6.93 | 16 | 5.75 |
65 | 7.65 | 40 | 6.90 | 15 | 5.70 |
64 | 7.62 | 39 | 6.86 | 14 | 5.65 |
63 | 7.59 | 38 | 6.82 | 13 | 5.60 |
62 | 7.56 | 37 | 6.78 | 12 | 5.55 |
61 | 7.53 | 36 | 6.74 | 11 | 5.50 |
60 | 7.50 | 35 | 6.70 | 10 | 5.45 |
59 | 7.47 | 34 | 6.65 | 9 | 5.40 |
58 | 7.44 | 33 | 6.60 | 8 | 5.35 |
57 | 7.41 | 32 | 6.55 | 7 | 5.30 |
56 | 7.38 | 31 | 6.50 | 6 | 5.25 |
55 | 7.35 | 30 | 6.45 | 5 | 5.20 |
54 | 7.32 | 29 | 6.40 | 4 | 5.15 |
53 | 7.29 | 28 | 6.35 | 3 | 5.10 |
52 | 7.26 | 27 | 6.30 | 2 | 5.05 |
51 | 7.23 | 26 | 6.25 | 1 | 5.00 |
三、基本素质——原地掷实心球考试方法和评分标准
(一)考试方法
1.场地与器材
(1)考试场地
① 投掷区:在宽5米、纵向长3米的区域内掷球,地面为塑胶材质,起掷线以5厘米宽白线后沿(投掷方向为前)为准。
② 落地区:考试在宽5米,纵向长30米的长方形场地内进行,场地边线和起掷线均用5厘米宽白线标定,边线线宽不包括在落地区域内,使用可产生明显落地痕迹的地面作为有效落地区。
(2)实心球
① 实心球球体为生胶铸造,球体内不得有空腔。球体直径14厘米(误差
1厘米)。
② 重量:男、女考试用球重量均为2公斤,超重不大于30克可用,重量不足的实心球不能用于考试。
③ 实心球球体表面应有防滑胶粒,胶粒高度小于3毫米。
2.动作要求
(1)考生双脚前后或平行站立于起掷线后,双手持球于头上,双手同时用力将球经头上方向落地区方向掷出。
(2)在掷球过程中,出现单手掷球,判为犯规。
(3)双脚必须经静止站立后方可掷球,不可在走动或跑动中直接掷球。掷球前双脚不可离地或在地面滑动。实心球出手时,双脚可离地交换。
(4)掷球过程中,身体任何部位不可触及起掷线或起掷线前方地面。
(5)掷球后,向后离开投掷区,身体任何部位触及起掷线或起掷线前方地面离开投掷区,均被判为犯规。
3.测试方法
(1)考试时,每名考生有3次轮流试掷机会,以其中最好有效成绩为最终考试成绩。在考试过程中,若考生有效成绩达到满分标准,则不允许进行后续的试掷。
(2)考试时,考生可自愿佩戴护腕。其他部位禁止私自佩戴任何保护用品,如有考生考试时肢体有开放性损伤需包扎的,应由考官现场查验无误后准许其参加考试。考生可自备、自愿且只能佩戴一条举重用保护腰带,腰带规格宽度不超过12厘米,长度在110—150厘米之间。穿平底运动鞋,不得穿钉鞋。
(3)考试时,考生可以在手上涂镁粉,但不可将两个或两个以上手指缠在一起(开放性创口除外)进行掷球,不可在足底或足底地面放置防滑物质。考生的投掷动作要规范,用力要合理适当。
(4)测量的最小单位为1厘米,计取成绩得分时,以成绩对应的得分计取,若测量成绩在评分标准的两个相邻分值之间,则按其中较低的分值评分。
(5)测量方法:从实心球有效落地痕迹的最近点垂直测量至起掷线后沿。使用测距仪测量计取成绩,当测距仪出现故障时,用钢尺丈量计取成绩。
(二)评分标准
原地掷实心球评分标准详见“表5 男子原地掷实心球考试评分标准” 和“表6 女子原地掷实心球考试评分标准”。
表5 男子原地掷实心球考试评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 19.34 | 50 | 16.59 | 25 | 11.79 |
74 | 19.23 | 49 | 16.41 | 24 | 11.55 |
73 | 19.12 | 48 | 16.23 | 23 | 11.31 |
72 | 19.01 | 47 | 16.05 | 22 | 11.07 |
71 | 18.90 | 46 | 15.87 | 21 | 10.83 |
70 | 18.79 | 45 | 15.69 | 20 | 10.59 |
69 | 18.68 | 44 | 15.51 | 19 | 10.35 |
68 | 18.57 | 43 | 15.33 | 18 | 10.11 |
67 | 18.46 | 42 | 15.15 | 17 | 9.87 |
66 | 18.35 | 41 | 14.97 | 16 | 9.63 |
65 | 18.24 | 40 | 14.79 | 15 | 9.39 |
64 | 18.13 | 39 | 14.61 | 14 | 9.15 |
63 | 18.02 | 38 | 14.43 | 13 | 8.91 |
62 | 17.91 | 37 | 14.25 | 12 | 8.67 |
61 | 17.80 | 36 | 14.07 | 11 | 8.43 |
60 | 17.69 | 35 | 13.89 | 10 | 8.19 |
59 | 17.58 | 34 | 13.71 | 9 | 7.95 |
58 | 17.47 | 33 | 13.53 | 8 | 7.71 |
57 | 17.36 | 32 | 13.35 | 7 | 7.47 |
56 | 17.25 | 31 | 13.17 | 6 | 7.23 |
55 | 17.14 | 30 | 12.99 | 5 | 6.99 |
54 | 17.03 | 29 | 12.75 | 4 | 6.75 |
53 | 16.92 | 28 | 12.51 | 3 | 6.51 |
52 | 16.81 | 27 | 12.27 | 2 | 6.27 |
51 | 16.70 | 26 | 12.03 | 1 | 6.03 |
表6 女子原地掷实心球考试评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 12.83 | 50 | 11.08 | 25 | 8.08 |
74 | 12.76 | 49 | 10.97 | 24 | 7.92 |
73 | 12.69 | 48 | 10.86 | 23 | 7.76 |
72 | 12.62 | 47 | 10.75 | 22 | 7.60 |
71 | 12.55 | 46 | 10.64 | 21 | 7.44 |
70 | 12.48 | 45 | 10.53 | 20 | 7.28 |
69 | 12.41 | 44 | 10.42 | 19 | 7.12 |
68 | 12.34 | 43 | 10.31 | 18 | 6.96 |
67 | 12.27 | 42 | 10.20 | 17 | 6.80 |
66 | 12.20 | 41 | 10.09 | 16 | 6.64 |
65 | 12.13 | 40 | 9.98 | 15 | 6.48 |
64 | 12.06 | 39 | 9.87 | 14 | 6.32 |
63 | 11.99 | 38 | 9.76 | 13 | 6.16 |
62 | 11.92 | 37 | 9.65 | 12 | 6.00 |
61 | 11.85 | 36 | 9.54 | 11 | 5.84 |
60 | 11.78 | 35 | 9.43 | 10 | 5.68 |
59 | 11.71 | 34 | 9.32 | 9 | 5.52 |
58 | 11.64 | 33 | 9.21 | 8 | 5.36 |
57 | 11.57 | 32 | 9.10 | 7 | 5.20 |
56 | 11.50 | 31 | 8.99 | 6 | 5.04 |
55 | 11.43 | 30 | 8.88 | 5 | 4.88 |
54 | 11.36 | 29 | 8.72 | 4 | 4.72 |
53 | 11.29 | 28 | 8.56 | 3 | 4.56 |
52 | 11.22 | 27 | 8.40 | 2 | 4.40 |
51 | 11.15 | 26 | 8.24 | 1 | 4.24 |
四、专项基础——足球运球绕杆射门考试方法和评分标准
(一)考试方法
1.场地设置(如图2所示)
(1)在罚球区线中点处,画一条长20米的垂直线,距离罚球区线的远端为起点,起点线长8米。
(2)从起点起沿20米垂直线插置标杆9支,第1支标杆距离起点4米。第1支标杆至第5支标杆距离6米,各标杆间距1.5米。第5支标杆至第9支标杆距离8米,各标杆间距2米。第9支标杆距离罚球区线中点2米。
(3)标杆固定垂直插入地面,地面上标杆高至少1.5米。

2.测试方法与要求
(1)考生先从起点线(含延长线)外用脚背正面颠球累计20个后,紧接着运球绕杆射门。考生统一采用手抛球方式开始颠球,脚背正面触球开表计时。运球绕杆须从起点线外开始运球,运球逐个绕过标杆后射门。球越过球门线时即停表。
(2)考生每人测试三次,3块秒表同时计时,按规定计取成绩。(①三块表中,两块以上计时的成绩相同,该成绩即为正式成绩;②三块表所记取的成绩各不相同,则以中间的成绩为正式成绩;③三块表计时,若只有两块表正常运行,则将其平均成绩为正式成绩。)
(3)考生须采用双脚交替颠球方式进行颠球,若单脚连续重复颠球则不计入颠球次数。完成第20个颠球后,球须在起点线外着地后方可进行运球绕杆射门,否则不计成绩。颠球数量以考官的报数为准。
(4)考生在开表计时后再次用手触球、运球漏杆或未射进球门,均不计成绩。
(5)计取成绩得分时,以成绩对应的得分计取,若计时成绩在评分标准的两个相邻分值之间,则取其中较低的分值评分。
(6)考生须穿布面胶粒钉足球鞋参加测试。
(7)测试用球男女统一标准为5号足球。
(二)评分标准
足球运球绕杆射门评分标准详见“表7 男子足球运球绕杆射门考试评分标准” 和“表8 女子足球绕杆射门考试评分标准”。
表7 男子足球运球绕杆射门考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 13.0 | 50 | 18.5 | 25 | 22.0 |
74 | 13.4 | 49 | 18.6 | 24 | 22.2 |
73 | 13.8 | 48 | 18.7 | 23 | 22.4 |
72 | 14.2 | 47 | 18.8 | 22 | 22.6 |
71 | 14.6 | 46 | 18.9 | 21 | 22.8 |
70 | 14.8 | 45 | 19.0 | 20 | 23.0 |
69 | 15.0 | 44 | 19.1 | 19 | 23.2 |
68 | 15.2 | 43 | 19.2 | 18 | 23.4 |
67 | 15.4 | 42 | 19.3 | 17 | 23.6 |
66 | 15.7 | 41 | 19.4 | 16 | 23.8 |
65 | 16.0 | 40 | 19.5 | 15 | 24.0 |
64 | 16.2 | 39 | 19.6 | 14 | 24.2 |
63 | 16.4 | 38 | 19.7 | 13 | 24.4 |
62 | 16.6 | 37 | 19.8 | 12 | 24.6 |
61 | 16.8 | 36 | 19.9 | 11 | 24.8 |
60 | 17.0 | 35 | 20.0 | 10 | 25.0 |
59 | 17.2 | 34 | 20.2 | 9 | 25.2 |
58 | 17.4 | 33 | 20.4 | 8 | 25.4 |
57 | 17.6 | 32 | 20.6 | 7 | 25.6 |
56 | 17.8 | 31 | 20.8 | 6 | 25.8 |
55 | 18.0 | 30 | 21.0 | 5 | 26.0 |
54 | 18.1 | 29 | 21.2 | 4 | 26.2 |
53 | 18.2 | 28 | 21.4 | 3 | 26.4 |
52 | 18.3 | 27 | 21.6 | 2 | 26.6 |
51 | 18.4 | 26 | 21.8 | 1 | 26.8 |
表8 女子足球运球绕杆射门考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 14.5 | 50 | 19.0 | 25 | 23.1 |
74 | 14.9 | 49 | 19.1 | 24 | 23.3 |
73 | 15.3 | 48 | 19.2 | 23 | 23.5 |
72 | 15.7 | 47 | 19.3 | 22 | 23.7 |
71 | 16.1 | 46 | 19.4 | 21 | 23.9 |
70 | 16.5 | 45 | 19.5 | 20 | 24.1 |
69 | 16.7 | 44 | 19.6 | 19 | 24.3 |
68 | 16.9 | 43 | 19.7 | 18 | 24.5 |
67 | 17.1 | 42 | 19.8 | 17 | 24.7 |
66 | 17.3 | 41 | 19.9 | 16 | 24.9 |
65 | 17.5 | 40 | 20.1 | 15 | 25.1 |
64 | 17.6 | 39 | 20.3 | 14 | 25.3 |
63 | 17.7 | 38 | 20.5 | 13 | 25.5 |
62 | 17.8 | 37 | 20.7 | 12 | 25.7 |
61 | 17.9 | 36 | 20.9 | 11 | 25.9 |
60 | 18.0 | 35 | 21.1 | 10 | 26.1 |
59 | 18.1 | 34 | 21.3 | 9 | 26.3 |
58 | 18.2 | 33 | 21.5 | 8 | 26.5 |
57 | 18.3 | 32 | 21.7 | 7 | 26.7 |
56 | 18.4 | 31 | 21.9 | 6 | 26.9 |
55 | 18.5 | 30 | 22.1 | 5 | 27.1 |
54 | 18.6 | 29 | 22.3 | 4 | 27.3 |
53 | 18.7 | 28 | 22.5 | 3 | 27.5 |
52 | 18.8 | 27 | 22.7 | 2 | 27.7 |
51 | 18.9 | 26 | 22.9 | 1 | 27.9 |
五、专项基础——篮球运球绕杆定点投篮考试方法和评分标准
篮球项目考试中所涉及的场地、规则等均执行国际篮球联合会通过(中国篮球协会审定)的2014年篮球规则。
(一)考试方法
1.考场设置
在半场区域内(如图3所示),以球场中线与一侧边线交点为圆心、0.5米为半径画一圆弧,形成扇形出发区。在球场内相应位置放置高度为1.3米—1.8米的1、2、3、4号标志杆(2、3号标志杆位于罚球线延长线与3分线的交点内侧)。定点投篮的区域为半径0.6米的圆,圆心距球场边线4.0m、距端线3.0m。
自动计时激光枪放置的出发区见以下示意图:
2. 测试方法与要求
(1)考生必须在出发区内持球(双脚均不得越线或踩线),准备就绪后自行出发,通过激光枪感应光线时,计时器开始自动计时,按照图4要求运球推进先后绕过l、2号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图4所示)急停单手肩上投篮,命中后运球沿3、4号标志杆的外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图4所示)急停单手肩上投篮,命中后继续运球沿2、1号标志杆外侧推进(如图4所示),依次绕过1、2号标志杆后运球行进间投篮(如图5所示),投中后再继续运球沿3、4号标志杆的外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后运球行进间投篮(如图5所示),投中后徒手快速返回出发点(不用运球也不用拿球)。全程共投篮4次,每次投篮的运球路线都相同,前2次要求急停后单手肩上投篮,后2次要求行进间投篮。投篮不中必须补中,补篮的地点及投篮方式不限。 
(2)考生出发时通过激光枪感应光线时,自动计时器开始计时,最后一次投篮命中后,徒手(不用运球也不用拿球)快速返回出发点,通过激光枪感应线时,计时器自动停止计时,同时显示成绩。每人测试三次,取最好的一次成绩为考试成绩。计取成绩得分时,以成绩对应的得分计取,若计时成绩在评分标准的两个相邻分值之间,则取其中较低的分值评分。
(3)考试用球为男生7号球,女生6号球。
(4)严格按照规定线路运球推进,运球及投篮手不限。
(5)急停定点投篮时,必须采用单手肩上投篮,不得采用低手投篮。急停时任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿;若跳起投篮,则起跳时任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿,落地不限。
(6)任何违反考试规定(如不按规定要求的投篮、违规绕杆、投篮未中、急停定点投篮时脚触及或越过投篮区规定线的前沿等)及违犯篮球规则(如带球走、两次运球、携带球等)者,均不计成绩。
(二)评分标准
篮球运球绕杆定点投篮评分标准详见“表9 男子篮球运球绕杆定点投篮考试评分标准” 和“表10 女子篮球运球绕杆定点投篮考试评分标准”。
表9 男子篮球运球绕杆定点投篮评分标准
分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) | 分 值 | 成 绩(秒) |
75 | 29.5 | 50 | 36.0 | 25 | 43.5 |
74 | 29.7 | 49 | 36.3 | 24 | 43.8 |
73 | 29.9 | 48 | 36.6 | 23 | 44.1 |
72 | 30.1 | 47 | 36.9 | 22 | 44.4 |
71 | 30.3 | 46 | 37.2 | 21 | 44.7 |
70 | 30.5 | 45 | 37.5 | 20 | 45.0 |
69 | 30.7 | 44 | 37.8 | 19 | 45.3 |
68 | 30.9 | 43 | 38.1 | 18 | 45.6 |
67 | 31.1 | 42 | 38.4 | 17 | 45.9 |
66 | 31.3 | 41 | 38.7 | 16 | 46.2 |
65 | 31.5 | 40 | 39.0 | 15 | 46.5 |
64 | 31.8 | 39 | 39.3 | 14 | 46.8 |
63 | 32.1 | 38 | 39.6 | 13 | 47.1 |
62 | 32.4 | 37 | 39.9 | 12 | 47.4 |
61 | 32.7 | 36 | 40.2 | 11 | 47.7 |
60 | 33.0 | 35 | 40.5 | 10 | 48.0 |
59 | 33.3 | 34 | 40.8 | 9 | 48.3 |
58 | 33.6 | 33 | 41.1 | 8 | 48.6 |
57 | 33.9 | 32 | 41.4 | 7 | 48.9 |
56 | 34.2 | 31 | 41.7 | 6 | 49.2 |
55 | 34.5 | 30 | 42.0 | 5 | 49.5 |
54 | 34.8 | 29 | 42.3 | 4 | 49.8 |
53 | 35.1 | 28 | 42.6 | 3 | 50.1 |
52 | 35.4 | 27 | 42.9 | 2 | 50.4 |
