以下为通知原文:
广东省教育厅关于公布2016年省高等职业教育重点专业建设项目验收结果的通知
粤教职函〔2017〕167号
有关高职院校:
根据《广东省教育厅关于做好2016年省高等职业教育重点专业建设项目验收工作的通知》(粤教高函〔2016〕234号),经学校申请、专家评审、公示等程序,现将验收结果予以公布,并就有关事宜通知如下:
潮汕职业技术学院电子商务等112个省高职教育重点专业建设项目(附件)验收通过,确定为“广东省高等职业教育重点专业”。此次验收未通过和未参加此次验收的省高职教育重点专业建设项目可以参加2018年开展的验收。
联系人:省教育厅职业教育与终身教育处魏杰,电话:(020)37629455,电子邮箱:jiewar@163.com。
附件: 2016年省高等职业教育重点专业建设项目验收结果
广东省教育厅
2017年10月26日
2016年广东省高等职业教育重点专业建设项目验收结果 (排名不分先后) |
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 潮汕职业技术学院 | 电子商务 | 630801 |
2 | 东莞职业技术学院 | 物流管理 | 630903 |
3 | 佛山职业技术学院 | 数控技术 | 560103 |
4 | 佛山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 |
5 | 佛山职业技术学院 | 光伏工程技术 | 610117 |
6 | 佛山职业技术学院 | 物流管理 | 630903 |
7 | 广东创新科技职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
8 | 广东工程职业技术学院 | 建筑设计 | 540101 |
9 | 广东工贸职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 |
10 | 广东工贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 630502 |
11 | 广东工贸职业技术学院 | 会计 | 630302 |
12 | 广东工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 630601 |
13 | 广东行政职业学院 | 电子商务 | 630801 |
14 | 广东环境保护工程职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 520808 |
15 | 广东机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 |
16 | 广东机电职业技术学院 | 软件技术 | 610205 |
17 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 |
18 | 广东建设职业技术学院 | 建筑室内设计 | 540104 |
19 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程监理 | 540505 |
20 | 广东建设职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 |
21 | 广东建设职业技术学院 | 会计 | 630302 |
22 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道与交通运营管理 | 600606 |
23 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 |
24 | 广东交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 |
25 | 广东交通职业技术学院 | 报关与国际货运 | 630506 |
26 | 广东交通职业技术学院 | 会展策划与管理 | 640301 |
27 | 广东科学技术职业学院 | 计算机信息管理 | 610203 |
28 | 广东南华工商职业学院 | 会计 | 630302 |
29 | 广东农工商职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 |
30 | 广东农工商职业技术学院 | 审计 | 630303 |
31 | 广东农工商职业技术学院 | 旅游英语 | 670204 |
32 | 广东农工商职业技术学院 | 文秘 | 670301 |
33 | 广东女子职业技术学院 | 会计 | 630302 |
34 | 广东女子职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 |
35 | 广东女子职业技术学院 | 商务日语 | 670205 |
36 | 广东青年职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 630502 |
37 | 广东轻工职业技术学院 | 精细化工技术 | 570205 |
38 | 广东轻工职业技术学院 | 园林工程技术 | 540106 |
39 | 广东轻工职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 |
40 | 广东轻工职业技术学院 | 产品艺术设计 | 650105 |
41 | 广东轻工职业技术学院 | 环境艺术设计 | 650111 |
42 | 广东省外语艺术职业学院 | 数字媒体运用技术 | 610210 |
43 | 广东食品药品职业学院 | 化妆品技术 | 570201 |
44 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 620301 |
45 | 广东食品药品职业学院 | 食品营养与检测 | 590107 |
46 | 广东水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 |
47 | 广东水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 520301 |
48 | 广东水利电力职业技术学院 | 工程造价技术 | 540502 |
49 | 广东司法警官职业学院 | 司法警务专业 | 680604k |
50 | 广东松山职业技术学院 | 数控技术 | 560103 |
51 | 广东松山职业技术学院 | 软件技术 | 610205 |
52 | 广东松山职业技术学院 | 物流管理 | 630903 |
53 | 广东体育职业技术学院 | 体育运营与管理 | 670408 |
54 | 广东体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 |
55 | 广东文艺职业学院 | 动漫设计 | 650102 |
56 | 广东邮电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
57 | 广东邮电职业技术学院 | 工商企业管理 | 620501 |
58 | 广东职业技术学院 | 针织技术与针织服装 | 580409 |
59 | 广东职业技术学院 | 计算机网络技术(物联网应用) | 610202 |
60 | 广东职业技术学院 | 服装与服装设计 | 650108 |
61 | 广东城建职业学院 | 工程造价 | 540502 |
62 | 广东城建职业学院 | 国际经济与贸易 | 630502 |
63 | 广州番禺职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 |
64 | 广州番禺职业技术学院 | 工程造价 | 540502 |
65 | 广州番禺职业技术学院 | 国际金融 | 630202 |
66 | 广州工程技术职业学院 | 石油化工技术 | 570203 |
67 | 广州工程技术职业学院 | 会计 | 630302 |
68 | 广州科技贸易职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 |
69 | 广州科技贸易职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 |
70 | 广州科技贸易职业学院 | 物流管理 | 630903 |
71 | 广州科技贸易职业学院 | 国际经济与贸易 | 630502 |
72 | 广州科技贸易职业学院 | 财务管理 | 630301 |
73 | 广州民航职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 600410 |
74 | 广州民航职业技术学院 | 飞机部件修理 | 600411 |
75 | 广州铁路职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 560102 |
76 | 广州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 600101 |
77 | 广州铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
78 | 广州铁路职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 |
79 | 广州铁路职业技术学院 | 商务英语 | 670202 |
80 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
81 | 江门职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 |
82 | 罗定职业技术学院 | 现代教育技术 | 670120k |
83 | 罗定职业技术学院 | 英语教育 | 670106k |
84 | 茂名职业技术学院 | 建设工程管理 | 540501 |
85 | 清远职业技术学院 | 护理 | 620201 |
86 | 深圳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 |
87 | 深圳职业技术学院 | 精细化工技术 | 570205 |
88 | 深圳职业技术学院 | 计算机信息技术 | 610203 |
89 | 深圳职业技术学院 | 通信技术 | 610301 |
90 | 深圳职业技术学院 | 工程造价 | 540502 |
91 | 深圳职业技术学院 | 金融管理 | 630201 |
92 | 深圳职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 |
93 | 顺德职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560101 |
94 | 顺德职业技术学院 | 工业分析技术 | 570207 |
95 | 顺德职业技术学院 | 园林技术 | 510202 |
96 | 阳江职业技术学院 | 电子商务 | 630801 |
97 | 阳江职业技术学院 | 英语教育 | 670106k |
98 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 620301 |
99 | 肇庆医学高等专科学校 | 中药学 | 620103k |
100 | 肇庆医学高等专科学校 | 口腔医学 | 620102k |
101 | 中山火炬职业技术学院 | 印刷媒体技术 | 580304 |
102 | 中山职业技术学院 | 工业分析技术 | 570207 |
103 | 中山职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 |
104 | 中山职业技术学院 | 软件技术 | 610205 |
105 | 中山职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 |
106 | 中山职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 650108 |
107 | 珠海城市职业职业技术学院 | 物流管理 | 630903 |
108 | 深圳信息职业技术学院 | 金融管理专业 | 630201 |
109 | 深圳信息职业技术学院 | 智能控制技术专业 | 560304 |
110 | 深圳信息职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 |
来源:省教育厅